| KEY | DESCRIPTION | PART # |
375 QP QPC |
375 PRO |
9810 XC | 9810 XCS | 9835 | 9840 | 9850 | 9870D | 9870 |
| 1 | WATER FOUNTAIN | 007657 Copper | X | X | X | X | ** | ||||
| 007856 Rubber | X | X | X | X | |||||||
| 2 | WATER DUCTOR | 007668 Rubber | X | X | X | X | ** | ||||
| 007859 Rough Chrome | X | X | X | X | |||||||
| 400929 Smooth Chrome | X | X | X | X | |||||||
| 3 | WATER OSCILLATOR | 007570 Nylon | X | X | X | X | ** | ||||
| 403105 Rubber | X | X | X | X | |||||||
| 4 | TOP FORM (2"D) | 007567 Rubber | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | BOTTOM FORM (2.4"D) | 007565 Rubber | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | WAVER (MAIN OSCILLATOR) | 007559 Nylon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | DISTRIBUTORS | 403103 Rubber | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7,9,11 | INK OSCILLATORS | 007577 Nylon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | INK DISTRIBUTOR | 007549 Nylon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | INK DUCTOR | 403104 Rubber | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | INK FOUNTAIN | 017697 *Assy | X | X | X | X | X | ||||
| 018358 Rubber | X | X | X | X | X | X | |||||
| Kit | INK FOUNTAIN CONVERSION KIT | 018404 | X | X | X | X | X | ||||
| 8 | 3rd FORM | 022736 Rubber | X | X | |||||||
|
ALSO SEE: Syntac Rollers |
|||||||||||
|
** The 9870D uses mostly conventional AB Dick Dampener system with special rollers. Alternatively, the 9870D may use a Kompac Dampening System |
||
|---|---|---|
| ROLLER DESCRIPTION | ORIGINAL | SPEED-UP VERSION |
| WATER FOUNTAIN | 022670 Chrome | 403121 |
| WATER METERING | 022674 Poly | 403122 |
| DAMPENING FORM | 022581 Rubber | |
| DAMPENING OSCILLATOR | 402034 Chrome | |
Revised: September 13, 2010